Residentie Tilia is een uniek project van 53 assistentiewoningen centraal in het hart van De Panne.
Deze assistentiewoning is voorzien van alle luxe en comfort en beschikt over een inkom, living en open ingerichte keuken,berging, 1 slaapkamer, toegankelijke badkamer en terras.
In het project komt een gemeenschappelijke binnentuin met petanqueplein waar het gezellig vertoeven zal zijn. Bij minder weer kan men terecht in de aangename ontmoetingsruimte. Er is een wassalon in het gebouw.
Toekomstige bewoners kunnen er zelfstandig wonen, maar ook professionele zorg inschakelen indien ze dit wensen. Dienstverlening wordt verzorgd door het aanpalende RVT Sint-Bernardus.
Er is een grote fietsenberging en staanplaatsen of garageboxen kunnen aangekocht worden in het ondergrondse gedeelte.
Algemene staat | Luxe afwerking |
Bemeubeld | Nee |
Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
Afgebakende zone | Niet van toepassing |
Certificaat elektriciteit | Ja, Conform |
Totale opp. grond | 82,3 m2 |
Bewoonbare opp. | 74,6 m2 |
Ruimte | Oppervlakte | Opmerking |
---|---|---|
Inkom | ||
Woonkamer | ||
Keuken | ||
Berging | ||
Terras | ||
Badkamer | ||
Slaapkamer |
Criteria | Score | Opmerking |
---|---|---|
Beglazing | ||
Raamwerk | ||
Verwarming | ||
Vloer |
Stedenbouwkundige bestemming | Woongebied |
Dagvaarding voor stedenbouwkundige overtreding | Nee |
Bouwvergunning | Ja |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Recht van voorkoop | Nee |
As-built attest | Nee |
Beschermd erfgoed | Nee |
Ref. | Type | Opp. | Oriëntatie | Prijs |
---|---|---|---|---|
2204026 | Assistentiewoning | 77,6 m2 | € 222 920 | |
2204027 | Assistentiewoning | 98,6 m2 | € 312 450 | |
2206754 | Assistentiewoning | 89,3 m2 | € 280 590 | |
2207528 | Assistentiewoning | 120,1 m2 | € 381 185 | |
2207534 | Assistentiewoning | 98,3 m2 | € 314 620 | |
2207537 | Assistentiewoning | 91,7 m2 | € 305 420 | |
2207539 | Assistentiewoning | 118,1 m2 | € 397 600 | |
2207541 | Assistentiewoning | 99,9 m2 | € 356 940 | |
2207542 | Assistentiewoning | 88,7 m2 | € 315 500 | |
2207543 | Assistentiewoning | 119,7 m2 | € 430 220 | |
2207544 | Assistentiewoning | 142,3 m2 | € 467 700 | |
2207546 | Assistentiewoning | 170,6 m2 | € 574 600 | |
2207548 | Assistentiewoning | 82,3 m2 | € 238 960 | |
2207549 | Assistentiewoning | 82 m2 | € 239 500 | |
2207550 | Assistentiewoning | 78,8 m2 | € 228 320 | |
2207551 | Assistentiewoning | 79,1 m2 | € 246 890 | |
2207552 | Assistentiewoning | 82 m2 | € 258 250 | |
2207554 | Assistentiewoning | 79,2 m2 | € 247 460 | |
2207555 | Assistentiewoning | 79,1 m2 | € 264 740 | |
2207557 | Assistentiewoning | 82 m2 | € 277 000 | |
2207559 | Assistentiewoning | 79,2 m2 | € 265 360 | |
2207561 | Assistentiewoning | 130,8 m2 | € 392 100 | |
2207562 | Assistentiewoning | 97,8 m2 | € 286 590 | |
2207563 | Assistentiewoning | 79,9 m2 | € 230 050 | |
2207565 | Assistentiewoning | 80,4 m2 | € 249 600 | |
2207567 | Assistentiewoning | 83,9 m2 | € 262 500 | |
2207568 | Assistentiewoning | 79,9 m2 | € 247 925 | |
2207569 | Assistentiewoning | 80,4 m2 | € 267 600 | |
2207570 | Assistentiewoning | 83,9 m2 | € 281 500 | |
2207572 | Assistentiewoning | 79,9 m2 | € 265 800 |
Distellaan 49
8434 Westende
+32 (0)59/30.54.60
+32 (0)497/509.733
Dienstweg Havengeul 22
8620 Nieuwpoort
+32 (0)59/30.54.60
Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat.