Bemeubeld | Nee |
Totale opp. grond | 91,93 m2 |
Bewoonbare opp. (ca.) | 65,68 m2 |
Ruimte | Verdiep. | Oppervlakte | Opmerking |
---|---|---|---|
Inkom | 0 | ||
Woonkamer | 0 | ||
Keuken | 0 | ||
Slaapkamer | 0 | ||
Badkamer | 0 | ||
Toilet | 0 | ||
Tuin | 0 |
De nieuwbouwresidentie Baron Lombard bevindt zich tussen Nieuwpoort en Westende, in het centrum van Lombardsijde. De jachthaven van Nieuwpoort is vlakbij. Deze mooie realisatie bestaat uit in totaal 27 knap afgewerkte appartementen verdeeld over 4 bouwlagen.
Dit gelijkvloersappartement beschikt over een inkomhal met apart toilet, ruime leefruimte en volledig ingerichte keuken, badkamer en een slaapkamer die uitgeeft op de private tuin van 26 m²,
Er wordt gewerkt met kwalitatieve materialen en moderne afwerking. Parkeerplaatsen met berging beschikbaar in het ondergrondse gedeelte van het complex.
Deze appartementen zijn ideaal voor vaste bewoning, investering of 2e verblijf. Mogelijkheid tot facturatie aan 6%.
Ref. | Type | Opp. | Oriëntatie | Verdiep. | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Klik voor meer info | 2333476 | Appartement | 91,93 m2 | 0 | € 182 000 | |
Verkocht | 2333481 | Appartement | 67,21 m2 | 0 | ||
Klik voor meer info | 2333483 | Appartement | 125,77 m2 | 0 | € 207 000 | |
Klik voor meer info | 2333484 | Appartement | 125,19 m2 | 0 | € 207 000 | |
Verkocht | 2333485 | Appartement | 164,14 m2 | 0 | ||
Klik voor meer info | 2333486 | Appartement | 164,32 m2 | 0 | € 219 000 | |
Klik voor meer info | 2333487 | Appartement | 175,63 m2 | 0 | € 219 000 | |
Klik voor meer info | 2333490 | Appartement | 75,55 m2 | 0 | € 159 000 | |
Klik voor meer info | 2333491 | Appartement | 73,91 m2 | 0 | € 152 000 | |
Klik voor meer info | 2333492 | Appartement | 96,81 m2 | 0 | € 206 000 | |
Klik voor meer info | 2333495 | Appartement | 99,02 m2 | 0 | € 204 000 | |
Klik voor meer info | 2333497 | Appartement | 96,81 m2 | 0 | € 208 000 | |
Klik voor meer info | 2333498 | Appartement | 99,02 m2 | 0 | € 206 000 | |
Klik voor meer info | 2333499 | Appartement | 96,01 m2 | 0 | € 208 000 | |
Klik voor meer info | 2333500 | Appartement | 75,99 m2 | 0 | € 159 000 | |
Klik voor meer info | 2333501 | Appartement | 74,33 m2 | 0 | € 152 000 | |
Klik voor meer info | 2333503 | Appartement | 96,81 m2 | 0 | € 211 000 | |
Klik voor meer info | 2333504 | Appartement | 99,02 m2 | 0 | € 209 000 | |
Klik voor meer info | 2333507 | Appartement | 96,81 m2 | 0 | € 211 000 | |
Klik voor meer info | 2333509 | Appartement | 99,02 m2 | 0 | € 209 000 | |
Klik voor meer info | 2333511 | Appartement | 96,01 m2 | 0 | € 211 000 | |
Klik voor meer info | 2333512 | Appartement | 97,11 m2 | 0 | € 175 000 | |
Klik voor meer info | 2333513 | Appartement | 81,72 m2 | 0 | € 165 000 | |
Klik voor meer info | 2333514 | Appartement | 85,46 m2 | 0 | € 172 000 | |
Klik voor meer info | 2333516 | Appartement | 81,72 m2 | 0 | € 165 000 | |
Klik voor meer info | 2333517 | Appartement | 85,46 m2 | 0 | € 172 000 | |
Klik voor meer info | 2333519 | Appartement | 79,73 m2 | 0 | € 165 000 |
Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat.