La résidence Tilia est un projet unique de 53 logements à assistance centrale au coeur de la Panne.
Ce logement est prévu de tout le comfort et le luxe, il est composé d'un hall d' entrée, un living avec cuisine équipée ouverte, un débarras, 1 chambre, une salle de bain accessible et une terrasse.
Puis vient dans ce projet un jardin intérieur commun et un terrain de pétanque ou ça sera agréable de se détendre. Au mauvais temps, on peut se rendre dans l' espace de réunion agréable. Il y a une buanderie dans le batiment.
Les futurs résidents peuvent y vivre de manière indépendante, mais peuvent également faire appel à des soins professionnels s'ils le souhaitent. Les services sont fournis par le RVT Sint-Bernardus adjacent le batiment. Il y a une grande salle à vélos et des places de parking ou des garages qui peuvent être acheté dans la partie souterraine.
Etat général | Finitions luxueuses |
Meublé | Non |
Aléa d'inondation | Zone non inondable |
Zone démarquée | Pas d’application |
Certificat électricité | Oui, Conform |
Surface totale | 79,9 m2 |
Surface habitable | 71,5 m2 |
Espace | Surface | Remarque |
---|---|---|
Entrée | ||
Salle de séjour | ||
Cuisine | ||
Débarras | ||
Terrasse | ||
Salle de bains | ||
Chambre à coucher |
Construction | Score | Remarque |
---|---|---|
Châssis | ||
Chauffage | ||
Sol | ||
Vitrage |
Affectation urbanistique | Área residencial |
Citation pour infraction urbanistique | Non |
Permis de construire | Oui |
Permis de lotir | Non |
Droit de préemption | Non |
Certificat as-built validé | Non |
Patrimoniales protégées | Non |
Réf. | Type | Surface | Orientation | Prix |
---|---|---|---|---|
2204026 | Appartements de vie assistés | 77,6 m2 | € 222 920 | |
2204027 | Appartements de vie assistés | 98,6 m2 | € 312 450 | |
2206754 | Appartements de vie assistés | 89,3 m2 | € 280 590 | |
2207528 | Appartements de vie assistés | 120,1 m2 | € 381 185 | |
2207534 | Appartements de vie assistés | 98,3 m2 | € 314 620 | |
2207537 | Appartements de vie assistés | 91,7 m2 | € 305 420 | |
2207539 | Appartements de vie assistés | 118,1 m2 | € 397 600 | |
2207541 | Appartements de vie assistés | 99,9 m2 | € 356 940 | |
2207542 | Appartements de vie assistés | 88,7 m2 | € 315 500 | |
2207543 | Appartements de vie assistés | 119,7 m2 | € 430 220 | |
2207544 | Appartements de vie assistés | 142,3 m2 | € 467 700 | |
2207546 | Appartements de vie assistés | 170,6 m2 | € 574 600 | |
2207548 | Appartements de vie assistés | 82,3 m2 | € 238 960 | |
2207549 | Appartements de vie assistés | 82 m2 | € 239 500 | |
2207550 | Appartements de vie assistés | 78,8 m2 | € 228 320 | |
2207551 | Appartements de vie assistés | 79,1 m2 | € 246 890 | |
2207552 | Appartements de vie assistés | 82 m2 | € 258 250 | |
2207554 | Appartements de vie assistés | 79,2 m2 | € 247 460 | |
2207555 | Appartements de vie assistés | 79,1 m2 | € 264 740 | |
2207557 | Appartements de vie assistés | 82 m2 | € 277 000 | |
2207559 | Appartements de vie assistés | 79,2 m2 | € 265 360 | |
2207561 | Appartements de vie assistés | 130,8 m2 | € 392 100 | |
2207562 | Appartements de vie assistés | 97,8 m2 | € 286 590 | |
2207563 | Appartements de vie assistés | 79,9 m2 | € 230 050 | |
2207565 | Appartements de vie assistés | 80,4 m2 | € 249 600 | |
2207567 | Appartements de vie assistés | 83,9 m2 | € 262 500 | |
2207568 | Appartements de vie assistés | 79,9 m2 | € 247 925 | |
2207569 | Appartements de vie assistés | 80,4 m2 | € 267 600 | |
2207570 | Appartements de vie assistés | 83,9 m2 | € 281 500 | |
2207572 | Appartements de vie assistés | 79,9 m2 | € 265 800 |
Distellaan 49
8434 Westende
+32 (0)59/30.54.60
+32 (0)477 23 16 01
Dienstweg Havengeul 22
8620 Nieuwpoort
+32 (0)59/30.54.60
Ce site utilise des cookies qui garantissent une expérience utilisateur optimale. En utilisant ce site, vous déclarez que vous êtes d'accord avec cela.